NIVEL SECUNDARIO
CURSOS Y TURNOS
• Primer Año.
			• Segundo Año.
			• Tercer Año.
			• Cuarto Año.
			• Quinto Año.
• Mañana: De 08:00 a 13:00 hs.
CARGA HORARIA
| MATERIA | 1° AÑO | 2° AÑO | 3° AÑO | 4° AÑO | 5° AÑO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lengua | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Matemática | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Física | 3 | - | - | 4 | - | 
| Química | - | 3 | - | - | 4 | 
| Historia | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 
| Historia Regional | - | - | 4 | - | - | 
| Problemática Soc. Contemporánea | - | - | - | - | 4 | 
| Geografía | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 
| Geografía Ambiental | - | - | - | 4 | - | 
| Biología | 3 | 3 | 4 | - | - | 
| Territorio Cap. Global | - | - | - | - | 4 | 
| Religión | 2 | 2 | 2 | - | - | 
| Educación de la fe | - | - | - | 2 | - | 
| Formación Ética y Ciudadana | 3 | 3 | - | - | 2 | 
| Doctrina Social de la Iglesia | - | - | - | - | 2 | 
| Educación Tecnológica | 3 | 3 | - | - | - | 
| Psicología | - | - | - | - | 2 | 
| Filosofía | - | - | - | 4 | - | 
| Sociología | - | - | 4 | - | - | 
| Historia del Pensamiento Social | - | - | - | 4 | - | 
| Ciencias Políticas | - | - | - | 4 | - | 
| Proyecto de Investigación | - | - | - | - | 5 | 
| Economía | - | - | - | - | 3 | 
| Computación | 1 | - | - | - | - | 
| Comunicación y Sociedad | - | - | 4 | - | - | 
| Inglés | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Educación Artística | 1 ½ | 1 ½ | - | - | - | 
| Arte | - | - | 3 | - | - | 
| Educación Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| TOTALES | 38,5 | 37,5 | 40 | 40 | 40 | 

